Կորոնավիրուսի դեպքերն աշխարհում

1 Min Read
Coronavirus economic impact concept image

Կորոնավիրուսի դեպքերի տվյալներն աշխարհում` օգոստոսի 19-ի դրությամբ. Ըստ Ջոնս Հոփքինսի համալսարանի

Մահերի թիվը – 6 448 265
Վարակվածների թիվը – 594 155 804

1. 🇺🇸 ԱՄՆ 1 039 746 / 93 403 142
2. 🇧🇷 Բրազիլիա 682 216 / 34 245 374
3. 🇮🇳 Հնդկաստան 527 206 / 44 298 864
4. 🇷🇺 Ռուսաստան 375 594 / 18 723 731
5. 🇲🇽 Մեքսիկա 328 871 / 6 949 653
6. 🇵🇪 Պերու 215 159 / 4 046 670
7. 🇬🇧 Մեծ Բրիտանիա 187 731 / 23 675 485
8. 🇮🇹 Իտալիա 174 447 / 21 581 917
9. 🇮🇩 Ինդոնեզիա 157 317 / 6 301 523
10. 🇫🇷 Ֆրանսիա 154 467 / 34 514 986

Կիսվեք այս հոդվածով