Կորոնավիրուսային տվյալներն աշխարհում՝ ըստ Հոփքինսի համալսարանի՝ նոյեմբերի 28-ի առավոտյան։ Փոխանցում է РИА Новости-ն։
Ընդհանուր առմամբ մահացել է 6 630 724 մարդ, 641 555 025 մարդու մոտ վարակվածություն է հայտնաբերվել։
Իսկ աշխարհի տարբեր երկրներում պատկերը հետևյալն է՝ համապատասխանաբար մահ/ վարակվածություն ցուցանիշով․
1․ ԱՄՆ 1 079 197 / 98 568 849
2. Բրազիլիա 689 442 / 35 149 503
3. Հնդկաստան 530 612 / 44 672 787
4. Ռուսաստան 383 943 / 21 268 561
5. Մեքսիկա 330 495 / 7 125 176
6. Պերու 217 353 / 4 190 948
7. Մեծ Բրիտանիա 212 585 / 24 591 146
8. Իտալիա 181 098 / 24 260 660
9. Ինդոնեզիա 159 679 / 37 789 817
10. Ֆրանսիա 159 676 / 6 650 244
Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին Telegram-ում