Կորոնավիրուսային տվյալներն աշխարհում՝ ըստ Հոփքինսի համալսարանի՝ նոյեմբերի 21-ի առավոտյան։ Փոխանցում է РИА Новости-ն։
Ընդհանուր առմամբ մահացել է 6 620 826 մարդ, 638 040 301 մարդու մոտ վարակվածություն է հայտնաբերվել։
Իսկ աշխարհի տարբեր երկրներում պատկերը հետևյալն է՝ համապատասխանաբար մահ/ վարակվածություն ցուցանիշով․
1․ ԱՄՆ 1 077 031 / 98 308 990
2. Բրազիլիա 688 907 / 34 999 495
3. Հնդկաստան 530 574 / 44 670 240
4. Ռուսաստան 383 562 / 21 230 367
5. Մեքսիկա 330 444 / 7 118 933
6. Պերու 217 229 / 4 184 191
7. Մեծ Բրիտանիա 212 086 / 24 203 873
8. Իտալիա 180 518 / 24 031 538
9. Ինդոնեզիա 159 379 / 6 608 367
10. Ֆրանսիա 159 203 / 37 508 185
Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին Telegram-ում