Կորոնավիրուսային տվյալներն աշխարհում՝ ըստ Հոփքինսի համալսարանի՝ հոկտեմբերի 14-ի առավոտյան։ Փոխանցում է РИА Новости-ն։
Ընդհանուր առմամբ մահացել է 6 610 082 մարդ, 635 161 231 մարդու մոտ վարակվածություն է հայտնաբերվել։
Իսկ աշխարհի տարբեր երկրներում պատկերը հետևյալն է՝ համապատասխանաբար մահ/ վարակվածություն ցուցանիշով․
1․ ԱՄՆ 1 074 485 / 97 997 389
2. Բրազիլիա 688 656 / 34 908 198
3. Հնդկաստան 530 531 / 44 666 372
4. Ռուսաստան 383 134 / 21 194 442
5. Մեքսիկա 330 430 / 7 116 424
6. Պերու 217 185 / 4 171 838
7. Մեծ Բրիտանիա 211 417 / 24 179 656
8. Իտալիա 179 985 / 23 823 192
9. Ինդոնեզիա 159 104 / 6 561 504
10. Ֆրանսիա 158 711 / 37 288 432
Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին Telegram-ում