Ահա աշխարհի ամենահարուստ երկրները՝ ըստ երկու տարբեր ցուցանիշների՝ ընդհանուր ՀՆԱ (nominal GDP) և մեկ բնակչի ՀՆԱ (GDP per capita՝ PPP)՝ 2025 թվականի տվյալներով։
📊 Ընդհանուր ՀՆԱ -ն
| Հնգա | Գերագույն երկիր | ՀՆԱ approx. (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Միացյալ Նահանգներ | ~$30.3 տրիլիոն |
| 2 | Չինաստան | ~$19.5 տրիլիոն |
| 3 | Գերմանիա | ~$4.9 տրիլիոն |
| 4 | Հնդկաստան | ~$4.3 տրիլիոն |
| 5 | Ճապոնիա | ~$4.39 տրիլիոն |
| 6 | Միացյալ Թագավորություն (UK) | ~$3.73 տրիլիոն |
| 7 | Ֆրանսիա | ~$3.28 տրիլիոն |
| 8 | Իտալիա | ~$2.46 տրիլիոն |
| 9 | Կանադա | ~$2.33 տրիլիոն |
| 10 | Բրազիլիա | ~$2.31 տրիլիոն |
Ըստ 2025 թվականին հայտարարված տվյալների՝ այս պետությունները աշխարհի 10 խոշոր տնտեսությունները պատկանում են հետևյալ երկրներին։
👤 GDP per Capita (PPP) – Մեկ բնակիչի հարստություն (International $)
| Հնգա | Երկիր | GDP–PPP per capita (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Լյուքսեմբուրգ | ~$154,910 |
| 2 | Սինգապուր | ~$153,610 |
| 3 | Մակաո | ~$134,040 / $140,250 |
| 4 | Իռլանդիա | ~$134,000 / $131,550 |
| 5 | Քատար | ~$121,610 / $118,760 |
| 6 | Նորվեգիա | ~$107,890 / $106,540 |
| 7 | Շվեյցարիա | ~$97,580 / $98,140 |
| 8 | Բրունեյ | ~$95,760 / $95,040 |
| 9 | Գայանա | ~$94,260 / $91,380 |
| 10 | ԱՄՆ | ~$89,110 / $89,680 |
Այս ցուցանիշները պատկերում են տվյալ երկրում առկա բարեկեցության մակարդակը։
Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին Telegram-ում