Կորոնավիրուսային տվյալներն աշխարհում՝ ըստ Հոփքինսի համալսարանի՝ հոկտեմբերի 10-ի առավոտյան։ Փոխանցում է РИА Новости-ն։
Ընդհանուր առմամբ մահացել է 6 557 380 մարդ, 621 456 994 մարդու մոտ վարակվածություն է հայտնաբերվել։
Իսկ աշխարհի տարբեր երկրներում պատկերը հետևյալն է՝ համապատասխանաբար մահ/ վարակվածություն ցուցանիշով․
1․ ԱՄՆ 1,062,564 / 96,699,237
2. Բրազիլիա 686,706 / 34,707,233
3. Հնդկաստան 528 799 / 44 612 013
4. Ռուսաստան 380 356 / 20 900 611
5. Մեքսիկա 330,208 / 7,097,264
6. Պերու 216,727 / 4,148,457
7. Մեծ Բրիտանիա 208 258 / 23 957 310
8. Իտալիա 177 519 / 22 815 736
9. Ինդոնեզիա 158,205 / 6,444,948
10. Ֆրանսիա 156,462 / 35,983,605
Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին Telegram-ում