Կորոնավիրուսի դեպքերն աշխարհում սեպտեմբերի 14-ի դրությամբ

1 Min Read

Կորոնավիրուսի դեպքերի տվյալներն աշխարհում` սեպտեմբերի 14-ի դրությամբ՝ ըստ Ջոնս Հոփքինսի համալսարանի

Մահերի թիվը – 6 517 721
Վարակվածների թիվը – 609 577 548

1. 🇺🇸 ԱՄՆ 1 051 277 / 95 387 374
2. 🇧🇷 Բրազիլիա 685 002 / 34 544 377
3. 🇮🇳 Հնդկաստան 528 185 / 44 502 363
4. 🇷🇺 Ռուսաստան 377 728 / 19 864 164
5. 🇲🇽 Մեքսիկա 329 767 / 7 059 936
6. 🇵🇪 Պերու 216 151 / 4 126 462
7. 🇬🇧 Մեծ Բրիտանիա 206 752 / 23 771 845
8. 🇮🇹 Իտալիա 176 335 / 22 077 601
9. 🇮🇩 Ինդոնեզիա 157 807 / 6 397 236
10. 🇫🇷 Ֆրանսիա 155 633 / 34 985 401

Կիսվեք այս հոդվածով