Կորոնավիրուսային տվյալներն աշխարհում՝ ըստ Հոփքինսի համալսարանի՝ դեկտեմբերի 26-ի առավոտյան։ Փոխանցում է РИА Новости-ն։
Ընդհանուր առմամբ մահացել է 6 678 879 մարդ, 657 213 831 մարդու մոտ վարակվածություն է հայտնաբերվել։

Իսկ աշխարհի տարբեր երկրներում պատկերը հետևյալն է՝ համապատասխանաբար մահ/ վարակվածություն ցուցանիշով․
1․ ԱՄՆ 1 090 204 / 100 374 019
2. Բրազիլիա 692 652 / 36 092 845
3. Հնդկաստան 530 693 / 44 678 330
4. Ռուսաստան 385 463 / 21 456 626
5. Մեքսիկա 331 013 / 7 221 051
6. Պերու 218 008 / 4 442 191
7. Մեծ Բրիտանիա 213 996 / 24 365 623
8. Իտալիա 183 936 / 25 021 606
9. Ինդոնեզիա 162 193 / 39 322 741
10. Ֆրանսիա 160 768 / 37 211 951
Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին Telegram-ում