Կորոնավիրուսային տվյալներն աշխարհում՝ ըստ Հոփքինսի համալսարանի՝ դեկտեմբերի 19-ի առավոտյան։ Փոխանցում է РИА Новости-ն։
Ընդհանուր առմամբ մահացել է 6 665 513 մարդ, 653 093 995 մարդու մոտ վարակվածություն է հայտնաբերվել։
Իսկ աշխարհի տարբեր երկրներում պատկերը հետևյալն է՝ համապատասխանաբար մահ/ վարակվածություն ցուցանիշով․
1․ ԱՄՆ 1 087 410 / 99 892 513
2. Բրազիլիա 691 810 / 35 869 526
3. Հնդկաստան 530 672 / 44 677 175
4. Ռուսաստան 385 083 / 21 408 756
5. Մեքսիկա 330 795 / 7 188 862
6. Պերու 217 855 / 4 412 141
7. Մեծ Բրիտանիա 213 892 / 24 318 154
8. Իտալիա 183 138 / 24 884 034
9. Ինդոնեզիա 161 400 / 39 004 649
10. Ֆրանսիա 160 398 / 6 709 597
Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին Telegram-ում