Կորոնավիրուսային տվյալներն աշխարհում՝ ըստ Հոփքինսի համալսարանի՝ դեկտեմբերի 5-ի առավոտյան։ Փոխանցում է РИА Новости-ն։
Ընդհանուր առմամբ մահացել է 6 640 910 մարդ, 645 270 941 մարդու մոտ վարակվածություն է հայտնաբերվել։
Իսկ աշխարհի տարբեր երկրներում պատկերը հետևյալն է՝ համապատասխանաբար մահ/ վարակվածություն ցուցանիշով․
1․ ԱՄՆ 1 081 431 / 98 972 375
2. Բրազիլիա 690 074 / 35 337 546
3. Հնդկաստան 530 628 / 44 674 616
4. Ռուսաստան 384 327 / 21 311 047
5. Մեքսիկա 330 525 / 7 132 792
6. Պերու 217 470 / 4 291 373
7. Մեծ Բրիտանիա 213 037 / 24 251 661
8. Իտալիա 181 733 / 24 488 080
9. Ինդոնեզիա 160 133 / 38 174 893
10. Ֆրանսիա 159 978 / 6 680 203
Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին Telegram-ում